Golf

Plutaluang Royal Thai Navy Golf Course

X

Golf - Golf Club -

Score Card

 
 

North

 
  Hole Blue White Yellow Red Par  
  1 422 402 376 338 4  
  2 521 496 468 395 5  
  3 165 145 125 110 3  
  4 596 576 559 489 5  
  5 421 406 367 333 4  
  6 180 165 144 129 3  
  7 397 377 367 325 4  
  8 427 417 346 343 4  
  9 422 383 312 301 4  
 
  Out 3,551 3,367 3,064 2,763 36  
 
 

South

 
  Hole Blue White Yellow Red Par  
  1 506 496 480 446 5  
  2 441 374 357 332 4  
  3 475 420 392 353 4  
  4 162 146 130 110 3  
  5 397 375 359 321 4  
  6 551 505 495 439 5  
  7 227 207 180 137 3  
  8 341 331 319 314 4  
  9 430 420 387 367 4  
 
  Out 3,530 3,274 3,099 2,819 36  
 
 

East

 
  Hole Blue White Yellow Red Par  
  1 573 551 470 419 5  
  2 183 152 137 132 3  
  3 338 336 280 273 4  
  4 418 388 366 338 4  
  5 180 158 143 123 3  
  6 365 334 316 275 4  
  7 372 334 313 264 4  
  8 424 378 345 322 4  
  9 572 544 531 479 5  
 
  Out 3,425 3,175 2,901 2,625 36  
 
 

West

 
  Hole Blue White Yellow Red Par  
  1 372 364 331 312 4  
  2 540 520 447 436 5  
  3 167 155 149 141 3  
  4 412 387 365 346 4  
  5 570 555 518 503 5  
  6 410 389 314 283 4  
  7 455 433 387 357 4  
  8 167 158 142 128 3  
  9 407 392 364 358 4  
 
  Out 3,500 3,353 3,017 2,864 36