Golf

Pattana Sports Resort

X

Golf - Golf Club -

Score Card

 
 

Andreas

 
  Hole Blue White Yellow Red Par  
  1 427 408 389 349 4  
  2 525 470 426 408 5  
  3 170 153 136 120 3  
  4 450 431 414 383 4  
  5 663 631 590 564 6  
  6 391 357 340 273 4  
  7 410 387 365 317 4  
  8 190 177 167 135 3  
  9 460 442 425 374 4  
 
  Out 3,686 3,456 3,252 2,923 37  
 
 

Brookei

 
  Hole Blue White Yellow Red Par  
  1 439 427 411 373 4  
  2 525 503 455 430 5  
  3 182 159 140 124 3  
  4 398 373 353 300 4  
  5 358 347 332 295 4  
  6 409 378 360 307 4  
  7 202 185 169 142 3  
  8 500 471 449 425 4  
  9 626 577 562 500 5  
 
  Out 3,639 3,420 3,231 2,896 36  
 
 

Calypso

 
  Hole Blue White Yellow Red Par  
  1 382 365 342 319 4  
  2 144 126 105 88 3  
  3 525 507 492 408 5  
  4 419 398 372 332 4  
  5 403 381 361 321 4  
  6 407 386 365 285 4  
  7 193 175 153 129 3  
  8 577 556 534 500 5  
  9 422 392 363 330 4  
 
  Out 3,472 3,286 3,087 2,712 36